Technical Characteristics
| Astronomic time shift | ± 2 h |
| Running time | 2 mn |
| Random number generator | ± 15 mn |
| Power reserve | ≈ 24 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nominal voltage | 12 V |
| Frequency | - Hz |
| Relative humidity (without condensation) | 0…65 % (without condensation) |
|
| Colour of design line | polar white |
| Colour | polarwhite |
| Material / workmanship | lacquered |
| Material | Plastic/metal |
| Surface | Glossy/matt |
| Colour of design line | cream |
| Colour | cream |
| Material / workmanship | lacquered |
| Material | Plastic/metal |
| Surface | Glossy |
| Colour of design line | anthracite |
| Colour | anthracite |
| Material / workmanship | lacqueredlacquered |
| Material | Plastic/metal |
| Surface | Matt |
| Colour of design line | aluminium |
| Colour | aluminium |
| Material / workmanship | lacquered |
| Material | Plastic/metal |
| Surface | Matt |
| Installation mode | clamp fastening |
| Minimum slat adjustment time | ≈ 250 ms |
| Lamella adjustment on button-press | < 0,5 s |
| Time | with automatic summer-/winter time switching (can be switched off) |
|
|
|
|
| Number of operation times for up/down | 20 |
| Self-retaining for 2 min on button-press | > 0,5 s |
| Change-over time for change of direction | < 0,6 s |
|
|
| Differentiation characteristic 2 - Sales | with display |
|
| Operating temperature | -5…45 °C |
|
|
| Application, usage | Blind control |
| Main design line | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Secondary design line(s) | Electronics platform, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |
Attachments
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Jalousieschalter |
|---|---|
| EAN: | 4011334375043 |
| Design: | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Material: | Duroplastischer Kunststoff, Metall |
| Temperature: | operating -5 ... +45`C |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
Die Welt von Berker.
Entdecken Sie die große Vielfalt der Berker Produkte. Und erfahren Sie Wissenswertes über Schalter und Gebäudesystemtechnik.
Mehr Raum für Individualität.
Mehr Raum für Individualität.
Jedes Haus ist anders. Jedes Büro und jedes Zweckgebäude ist es auch. Denn die Architektur, die Ausstattung und das Interieur werden nach bestimmten Vorlieben oder Anforderungen gestaltet. Es geht um die eigenen Vorstellungen von Design und Komfort, Funktion und Präsenz.
Wir bedienen sie alle mit einem einzigen Portfolio, das mehr Individualität als je zuvor bietet. In diesem Sinne zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten unsere mehrfach ausgezeichneten Designklassiker und unsere neuen Schalter, wie zum Beispiel den vielseitigen Berker Q.7. Außerdem finden Sie clevere neue Lösungen für das intelligente Haus. Systeme der Zukunft, die schon heute verfügbar sind.
Mit einem Wort: Jede Menge neue Ideen. Entwickelt, damit Sie Ihre Ideen kompromisslos verwirklichen können.
Design. Ob klassisch, modern klassisch oder zeitgemäß, Berker steht für herausragendes Design.
Individualität. Berker bietet Ihnen die größte Formenvielfalt. Und damit maßgeschneiderte Lösungen für jedes architektonische Konzept.
Qualität. Materialien, Produktion, Beratung und Service - Berker bietet in allen Bereichen höchste Qualität.
Konnektivität. Berker Schalter und Systeme sind offen für das, was heute passiert. Und für das, was morgen kommt.
Berker bietet Ihnen 15 verschiedene Designlinien.

-10.png)