Technical Characteristic
| Frequency | 50/60 Hz |
| Operating voltage | 230 V AC |
| Dimmable conventional transformers | 1500 VA |
| Power consumption, standby (Channel 1/Channel 2) | < 0.3/0.7 W |
| Power consumption (standby) | < 0,3 W |
| Minimum contact load | ≈ 15 W |
| Electronic transformers and dual-mode transformers | 1500 W |
| Relative humidity (without condensation) | 0…65 % (without condensation) |
| Extension unit input | with extension unit input for push-button (NO contact), single-surface operation and motion detector extension unit |
| Colour | not applicable |
| Material | Plastic/metal |
|
|
| Insertion depth | 32 mm |
| Claw guidance installation depth | 32 mm |
| Housing installation depth | 22 mm |
| Fluorescent lamps with electronical ballast (EB) | 1000 W |
| - uncompensated | 1100 VA |
| Dimmable energy-saving lamps | 440 W |
| Compact fluorescent lamps with electronic ballast | 22 x 20 W |
| Fluorescent lamps in duo circuit | 1000 W |
| Fluorescent lamps parallel compensated | 1000 W /130 µF |
| 230 V retrofit LED lamps | 440 W |
| 230 V incandescent lamps and halogen lamps | 2300 W |
| Installation mode | with spreader claws |
| Screw terminals (max.) | 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² |
| Number of substations | unlimited |
|
|
| Load cable length | max. 100 m |
| Cable length, extensions | max. 50 m |
|
| Operating temperature | -5…45 °C |
|
|
| Application, usage | Motion detector, KNX radio- operating systems, Light control |
| Main design line | Electronics platform |
Attachments
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | MODULE |
|---|---|
| Gewicht: | 0.094 kg |
| EAN: | 4011334375968 |
| Material: | Duroplastischer Kunststoff, Metall |
| ? Bewegungserkennung: | Elektronische Plattform |
| Voltage: | operating 230 V~ |
| Connection: | with screw terminals |
| Installation: | with spreader claws |
| Temperature: | operating -5 ... +45`C |
| Frequency: | 50/60 Hz |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
Die Welt von Berker.
Entdecken Sie die große Vielfalt der Berker Produkte. Und erfahren Sie Wissenswertes über Schalter und Gebäudesystemtechnik.
Mehr Raum für Individualität.
Mehr Raum für Individualität.
Jedes Haus ist anders. Jedes Büro und jedes Zweckgebäude ist es auch. Denn die Architektur, die Ausstattung und das Interieur werden nach bestimmten Vorlieben oder Anforderungen gestaltet. Es geht um die eigenen Vorstellungen von Design und Komfort, Funktion und Präsenz.
Wir bedienen sie alle mit einem einzigen Portfolio, das mehr Individualität als je zuvor bietet. In diesem Sinne zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten unsere mehrfach ausgezeichneten Designklassiker und unsere neuen Schalter, wie zum Beispiel den vielseitigen Berker Q.7. Außerdem finden Sie clevere neue Lösungen für das intelligente Haus. Systeme der Zukunft, die schon heute verfügbar sind.
Mit einem Wort: Jede Menge neue Ideen. Entwickelt, damit Sie Ihre Ideen kompromisslos verwirklichen können.
Design. Ob klassisch, modern klassisch oder zeitgemäß, Berker steht für herausragendes Design.
Individualität. Berker bietet Ihnen die größte Formenvielfalt. Und damit maßgeschneiderte Lösungen für jedes architektonische Konzept.
Qualität. Materialien, Produktion, Beratung und Service - Berker bietet in allen Bereichen höchste Qualität.
Konnektivität. Berker Schalter und Systeme sind offen für das, was heute passiert. Und für das, was morgen kommt.
Berker bietet Ihnen 15 verschiedene Designlinien.

-10.png)